Sistemi fotovoltaici muntati nantu à veiculi

Pannelli solari King Kong Pro Series
Parametri di u produttu
| Nome di u parametru | Parametru | |
| Tipu di cellula | TOPCON Monocristallinu | |
| Modellu | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Putenza standard | 130W | 100W |
| Tensione di piccu | 19,9 V | 21,2 V |
| Corrente di piccu | 6.53A | 4.71A |
| Tensione di circuitu apertu | 23,94 V | 25,51 V |
| Corrente di Corto Circuitu | 6,92A | 5.12A |
| Dimensione | 1060 * 580 * 30mm | 945 * 540 * 30mm |
| Pesu Nettu | 6,5 chilò | 5,4 kg |
| Tensione di u sistema | DC1000V | |
| Gamma d'errore di putenza | ±3% | |
| Gradu IP | IP67 | |
| Diametru di u cavu | 4 mm², L'elettrodi pusitivi è negativi sò ognunu 900 mm | |
| Fattore di riempimentu | MC4 | |
| Tipu di vetru | Temperazione di 3,2 mm, LC, ultra biancu | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0,30%/℃ | |
| TkVoltage | - 0,28%/℃ | |
| TkCurrent | +0,05%/℃ | |
Cuntrollore di carica solare
Funziunalità
Parametri di u produttu
| Nome di u parametru | Parametru | ||||
| Modellu | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Tensione di u sistema | 12V/24V Auto (FLD/GEL/SLD) Manuale (Li/Utente) | 12V/24V/36V/48V Auto (FLD/GEL/SLD) Manuale (Li/Utente) | |||
| Perdita senza carica | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA (36V), 6mA (48V) | |||
| Solare massimu tensione d'entrata |
|
| |||
| Corrente di carica nominale | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Putenza massima d'entrata di sistema fotovoltaicu | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Tensione cuntrullata otticamente | 5V*n | ||||
| Tempu cuntrullatu da a luce | 10 secondi | ||||
| Corrente di scarica nominale | 20A | ||||
| Temperatura di funziunamentu | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Classe di prutezzione | IP32 | ||||
| Pesu | 1,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | |
| Modu di cumunicazione | RS485 (Modbus) | ||||
| Altitudine | ≤ 3000 m | ||||
| Dimensione | 180*140*71 mm | 245 * 180 * 82,5 mm | 280 * 210 * 90 mm | ||
| Nome di u parametru | Tipu di batteria è parametri cunnessi | ||||
| Tipu di batteria | FLD | CELLULA | GEL (Predefinitu) | UTILISATORE (cunfigurabile) | LI (cunfigurabile) |
| Carica di equalizazione tensione | 14,8 V*n | 14,6 V*n | -- | Predefinitu: GEL | -- |
| Aumentà a tensione di carica | 14,6 V*n | 14,4 V*n | 14,2 V*n | Predefinitu: GEL | Predefinitu 14.2V*n |
| Tensione di carica flottante | 13,8 V*n | Predefinitu: GEL | -- | ||
| Aumentà a carica tensione di ritornu | 13,2 V*n | Predefinitu: GEL | -- | ||
| Ritornu di sovrascarica tensione | 12,6 V*n | Predefinitu: GEL | -- | ||
| Tensione di sovrascarica | 11.1V*n | Predefinitu: GEL | Predefinitu 11.1V*n | ||
| Coefficiente di compensazione di a temperatura | -3mV/2V/℃ | Predefinitu: GEL | -- | ||
Esposizione di u produttu
Dumandate avà!
Per dumande nantu à i nostri prudutti o a lista di prezzi, lasciate u vostru email è vi cuntatteremu in 24 ore.






